江苏高校优势学科(一期)
学科名称 | 学科代码 | 立项时间(年) |
中医学 | 1005 | 2010 |
中药学 | 1008 | 2010 |
中西医结合 | 1006 | 2010 |
护理学 | 1011 | 2010 |
江苏高校优势学科(二期)
学科名称 | 学科代码 | 立项时间(年) |
中医学 | 1005 | 2014 |
中药学 | 1008 | 2014 |
中西医结合 | 1006 | 2014 |
护理学 | 1011 | 2014 |
江苏高校优势学科(三期)
学科名称 | 学科代码 | 建设层级 | 立项时间(年) |
中医学 | 1005 | A | 2018 |
中西医结合 | 1006 | A | 2018 |
护理学 | 1011 | B | 2018 |
江苏高校优势学科(四期)
学科名称 | 学科代码 | 建设层级 | 立项时间(年) |
中医学 | 1005 | A | 2023 |
中西医结合 | 1006 | B | 2023 |
护理学 | 1011 | B | 2023 |
药学 | 1007 | B | 2023 |